TheLoneGunman
04-11-2001, 10:13 PM
I have wireless high speed (128k) web from WWC (wireless web connect) which is running the Metricom/Ricochet stuff.
Here are a couple of traces:
Testing the network route from EASYNEWS.COM to you (206.112.126.233)...
Started on Thursday April 12th, 2001 at 05:02:41 GMT (987076961)
HOST LOSS RCVD SENT BEST AVG WORST
ge2-8-1000M.sw1.easynews.com 0% 10 10 1.49 1.83 2.71
fe6-0-1-100M.cr1.phx.eldosales.com 0% 10 10 0.92 10.20 79.80
Serial1-0-1.GW1.PHX1.ALTER.NET 0% 10 10 2.81 12.07 30.69
146.188.249.138 0% 10 10 11.67 20.85 33.34
195.ATM6-0.XR1.LAX4.ALTER.NET 0% 10 10 11.21 19.06 37.52
193.ATM6-0.GW5.LAX4.ALTER.NET 0% 10 10 10.23 19.57 42.41
webservice2-sjc5-gw.customer.ALTER.NET 0% 10 10 18.41 26.59 39.86
63.66.208.13 0% 10 10 20.21 33.21 59.42
63.66.208.27 0% 10 10 21.05 35.49 114.46
206.112.99.5 0% 10 10 21.53 84.09 370.13
206.112.126.233 10% 9 10 145.49 572.23 1192.75
-----
Testing the network route from EASYNEWS.COM to you (206.112.126.233)...
Started on Thursday April 12th, 2001 at 05:12:26 GMT (987077546)
HOST LOSS RCVD SENT BEST AVG WORST
ge2-8-1000M.sw1.easynews.com 0% 10 10 1.47 2.27 6.36
fe6-0-1-100M.cr1.phx.eldosales.com 0% 10 10 0.81 1.39 2.50
Serial1-0-1.GW1.PHX1.ALTER.NET 0% 10 10 1.62 23.73 115.76
146.188.249.138 0% 10 10 9.42 10.65 11.88
195.ATM6-0.XR1.LAX4.ALTER.NET 0% 10 10 9.49 18.63 82.27
193.ATM6-0.GW5.LAX4.ALTER.NET 0% 10 10 9.58 11.28 14.69
webservice2-sjc5-gw.customer.ALTER.NET 0% 10 10 17.91 20.44 24.77
63.66.208.13 0% 10 10 20.28 25.25 30.07
63.66.208.27 0% 10 10 20.46 22.15 27.21
206.112.99.5 0% 10 10 21.61 58.59 333.80
206.112.126.233 20% 8 10 143.48 910.78 2947.29
Any advice? (Other than 'sucks to be you')
Here are a couple of traces:
Testing the network route from EASYNEWS.COM to you (206.112.126.233)...
Started on Thursday April 12th, 2001 at 05:02:41 GMT (987076961)
HOST LOSS RCVD SENT BEST AVG WORST
ge2-8-1000M.sw1.easynews.com 0% 10 10 1.49 1.83 2.71
fe6-0-1-100M.cr1.phx.eldosales.com 0% 10 10 0.92 10.20 79.80
Serial1-0-1.GW1.PHX1.ALTER.NET 0% 10 10 2.81 12.07 30.69
146.188.249.138 0% 10 10 11.67 20.85 33.34
195.ATM6-0.XR1.LAX4.ALTER.NET 0% 10 10 11.21 19.06 37.52
193.ATM6-0.GW5.LAX4.ALTER.NET 0% 10 10 10.23 19.57 42.41
webservice2-sjc5-gw.customer.ALTER.NET 0% 10 10 18.41 26.59 39.86
63.66.208.13 0% 10 10 20.21 33.21 59.42
63.66.208.27 0% 10 10 21.05 35.49 114.46
206.112.99.5 0% 10 10 21.53 84.09 370.13
206.112.126.233 10% 9 10 145.49 572.23 1192.75
-----
Testing the network route from EASYNEWS.COM to you (206.112.126.233)...
Started on Thursday April 12th, 2001 at 05:12:26 GMT (987077546)
HOST LOSS RCVD SENT BEST AVG WORST
ge2-8-1000M.sw1.easynews.com 0% 10 10 1.47 2.27 6.36
fe6-0-1-100M.cr1.phx.eldosales.com 0% 10 10 0.81 1.39 2.50
Serial1-0-1.GW1.PHX1.ALTER.NET 0% 10 10 1.62 23.73 115.76
146.188.249.138 0% 10 10 9.42 10.65 11.88
195.ATM6-0.XR1.LAX4.ALTER.NET 0% 10 10 9.49 18.63 82.27
193.ATM6-0.GW5.LAX4.ALTER.NET 0% 10 10 9.58 11.28 14.69
webservice2-sjc5-gw.customer.ALTER.NET 0% 10 10 17.91 20.44 24.77
63.66.208.13 0% 10 10 20.28 25.25 30.07
63.66.208.27 0% 10 10 20.46 22.15 27.21
206.112.99.5 0% 10 10 21.61 58.59 333.80
206.112.126.233 20% 8 10 143.48 910.78 2947.29
Any advice? (Other than 'sucks to be you')